800 m Schü A | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Schwientek, Marco | 1999 | BY | TVM | 2:30,00 | min. |
800 m Schü B | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Schwientek, Lukas | 2001 | BY | TVM | 2:48,00 | min. | |||||
Beer, Leni | 2001 | BY | TVM | n.a. |
800 m Schü C | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Löffler, David | 2002 | BY | TVM | 2:47,00 | min. | |||||
2. | Gockeln, Julian | 2002 | BY | TVM | 3:00,00 | min. | |||||
3. | Hort, Elias | 2003 | BY | TVM | 3:04,00 | min. | |||||
4. | Hämmerl, Christian | 2003 | BY | TVM | 3:12,00 | min. | |||||
5. | Hoffmann, Timo | 2003 | BY | TVM | 3:39,00 | min. | |||||
6. | Beutelhauser, David | 2003 | BY | TVM | 3:41,00 | min. | |||||
Röder, Jakob | 2002 | BY | TVM | n.a. | |||||||
Miethanner, Leonhard | 2002 | BY | TVM | n.a. | |||||||
Steger, Elias | 2002 | BY | TVM | n.a. |
400 m Schü D | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Daffner, Elias | 2004 | BY | TVM | 85,00 | sec. | |||||
2. | Fischer, Johannes | 2004 | BY | TVM | 88,00 | sec. | |||||
3. | Draszczyk, Sebastian | 2004 | BY | TVM | 90,00 | sec. | |||||
4. | Seidl, Fabian | 2005 | BY | TVM | 91,00 | sec. | |||||
5. | Blabl, Johann | 2005 | BY | TVM | 95,00 | sec. | |||||
6. | Schwientek, Paul | 2005 | BY | TVM | 100,00 | sec. | |||||
7. | Bauer, Moritz | 2004 | BY | TVM | 102,00 | sec. | |||||
8. | Salzberger, Leonhard | 2004 | BY | TVM | 104,00 | sec. | |||||
8. | Mößner, Bastian | 2005 | BY | TVM | 104,00 | sec. | |||||
10. | Zierer, Thomas | 2005 | BY | TVM | 106,00 | sec. |
400 m Schü M 7 | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Sboljaric, David | 2006 | BY | TVM | 97,00 | sec. | |||||
2. | Multhammer, NIco | 2006 | BY | TVM | 102,00 | sec. | |||||
2. | Multhammer, Luca | 2006 | BY | TVM | 102,00 | sec. | |||||
4. | Beck, Ferdinand | 2006 | BY | TVM | 107,00 | sec. | |||||
5. | Grau, Jan | 2006 | BY | TVM | 112,00 | sec. | |||||
6. | Zirngibl, Leopold | 2006 | BY | TVM | 118,00 | sec. | |||||
7. | Draszczyk, Felix | 2006 | BY | TVM | 136,00 | sec. | |||||
Sagmeister, Alex | 2006 | BY | TVM | n.a. |
400 m Schü M 6 | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Markedseder, Paul | 2007 | BY | TVM | 99,00 | sec. | |||||
2. | Schwientek, Leo | 2007 | BY | TVM | 117,00 | sec. | |||||
3. | Schalaster, Paul | 2007 | BY | TVM | 121,00 | sec. | |||||
4. | Salzberger, Lukas | 2007 | BY | TVM | 129,00 | sec. |
800 m w J B | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Ramsauer, Annika | 1997 | BY | TVM | 2:51,00 | min. |
800 m Schi A | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Wenzel, Clara | 1998 | BY | TVM | 2:47,00 | min. |
800 m Schi B | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Beer, Leni | 2001 | BY | TVM | 3:06,00 | min. | |||||
2. | Diegritz, Virginia | 2001 | BY | TVM | 3:10,00 | min. | |||||
3. | Krippner, Lea | 2000 | BY | TVM | 3:12,00 | min. | |||||
4. | Fuchs, Maria | 2001 | BY | TVM | 3:20,00 | min. | |||||
5. | Hoffmann, Nadine | 2001 | BY | TVM | 3:34,00 | min. | |||||
6. | Hämmerl, Claudia | 2001 | BY | TVM | 3:35,00 | min. |
800 m Schi C | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Kreiml, Selina | 2002 | BY | TVM | 3:19,00 | min. | |||||
2. | Schmidbauer, Anna | 2003 | BY | TVM | 3:20,00 | min. | |||||
3. | Westermaier, Ann-Kathrin | 2003 | BY | TVM | 3:27,00 | min. | |||||
4. | Haas, Lisa | 2003 | BY | TVM | 3:55,00 | min. | |||||
5. | Schalaster, Evi | 2002 | BY | TVM | 3:58,00 | min. | |||||
6. | Gareis, Leonie | 2003 | BY | TVM | 3:59,00 | min. | |||||
7. | Zaharanski, Stefanie | 2003 | BY | TVM | 4:01,00 | min. | |||||
8. | Pöschl, Julia | 2002 | BY | TVM | 4:14,00 | min. | |||||
9. | Vogel, Sophia | 2003 | BY | TVM | 4:28,00 | min. | |||||
Kammermayer, Lena | 2002 | BY | TVM | n.a. |
400 m Schi D | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Hutschenreuther, Hanna | 2004 | BY | TVM | 90,00 | sec. | |||||
2. | Seidl, Selina | 2004 | BY | TVM | 96,00 | sec. | |||||
3. | Gockeln, Christina | 2004 | BY | TVM | 99,00 | sec. | |||||
4. | Zierer, Emmy | 2005 | BY | TVM | 100,00 | sec. | |||||
5. | Fleischmann, Julia | 2005 | BY | TVM | 107,00 | sec. | |||||
6. | Kanitz, Anne | 2005 | BY | TVM | 109,00 | sec. | |||||
7. | Guidez, Aurelie | 2004 | BY | TVM | 110,00 | sec. | |||||
7. | Zeitler, Christina | 2005 | BY | TVM | 110,00 | sec. | |||||
9. | Zaharanski, Jessica | 2004 | BY | TVM | 111,00 | sec. | |||||
10. | Wolfseher, Laura | 2004 | BY | TVM | 113,00 | sec. | |||||
11. | Danzer, Franziska | 2005 | BY | TVM | 116,00 | sec. | |||||
12. | Neumeier, Lisa | 2005 | BY | TVM | 117,00 | sec. |
400 m Schi W 7 | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Gareis, Luisa | 2006 | BY | TVM | 94,00 | sec. | |||||
2. | Fruth, Miriam | 2006 | BY | TVM | 96,00 | sec. | |||||
3. | Kammermeier, Hannah | 2006 | BY | TVM | 98,00 | sec. | |||||
4. | Wühr, Antonia | 2006 | BY | TVM | 99,00 | sec. | |||||
5. | Moosmayer, Mila | 2006 | BY | TVM | 105,00 | sec. | |||||
6. | Haas, Katharina | 2006 | BY | TVM | 107,20 | sec. | |||||
7. | Thurl, Leni | 2006 | BY | TVM | 107,50 | sec. | |||||
8. | Brandt, Lilli | 2006 | BY | TVM | 107,70 | sec. | |||||
9. | Bosl, Magdalena | 2006 | BY | TVM | 113,00 | sec. | |||||
10. | Beutelhauser, Leah | 2006 | BY | TVM | 117,00 | sec. | |||||
11. | Groth, Beatrix | 2006 | BY | TVM | 128,00 | sec. |
400 m Schi W 6 | 30.07.2013 |
Finale |
1. | Vogel, Amelie | 2007 | BY | TVM | 126,00 | sec. | |||||
2. | Röder, Barbara | 2008 | BY | TVM | 133,00 | sec. | |||||
3. | Zirngibl, Helena | 2007 | BY | TVM | 149,00 | sec. | |||||
4. | Koczyk, Olivia | 2007 | BY | TVM | 183,00 | sec. | |||||
Daffner, Julia | 2007 | BY | TVM | n.a. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 30.07.2013
Bericht | | Ort : Mallersdorf
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: TVM - Leichtathletik
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TVM
Wettkampfstätte : Stadion
: Mallersdorf
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 1 | 1 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 3 | | 3 | |100|
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | 1 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100|
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | 2 | | 2 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 2 | | 2 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 2 | | 2 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 3 | | 2 | 66|
| Schüler B | 2 | | 2 | |100|
| Schülerinnen B | | 8 | | 8 |100|
Waage | Schüler C | 10 | | 10 | |100|
| Schülerinnen C | | 18 | | 18 |100|
| Schüler D | 30 | | 29 | | 96|
--------------------------| Schülerinnen D | | 39 | | 39 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 51 | | 50 | | 98|
|Summe Weiblich | | 70 | | 69 | 98|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 121 | 119 | 98|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):