TV Mallersdorf Leichtathletik 2015
am 25.07.2015 in Mallersdorf - Mallersdorf
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
W7 3K W 7
W6 3K W 6
W5 3K W 5
W4 3K W 4
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 25.07.2015
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 45 Bichlmayer, Lena 2001 - 935 Pkt.
16,80 - 3,45 - 5,59
296 - 367 - 272

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 25.07.2015
75m - Weit - Ball

1. 51 Moosmayer, Dana 2002 - 1.152 Pkt.
12,10 - 4,08 - 28,10
333 - 445 - 374
2. 24 Kammermeier, Verena 2002 - 1.138 Pkt.
11,85 - 4,34 - 21,50
353 - 475 - 310
3. 46 Zenger, Celina 2002 - 1.038 Pkt.
11,91 - 3,90 - 17,60
348 - 423 - 267
4. 35 Grundner, Fiona 2002 - 899 Pkt.
14,82 - 4,32 - 17,40
161 - 473 - 265

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 25.07.2015
75m - Weit - Ball

1. 21 Schmauser, Pia 2003 - 997 Pkt.
12,93 - 3,69 - 23,20
273 - 397 - 327
2. 16 Schmidbauer, Anna 2003 - 954 Pkt.
12,78 - 3,70 - 18,00
283 - 399 - 272
3. 25 Blabl, Amelie 2003 - 939 Pkt.
12,60 - 3,65 - 16,20
296 - 392 - 251
4. 56 Obermeier, Anna 2003 - 935 Pkt.
12,53 - 3,56 - 16,40
301 - 381 - 253
5. 27 Pöschl, Janina 2003 - 836 Pkt.
12,91 - 3,04 - 16,10
274 - 312 - 250
6. 18 Shumina, Anna 2003 - 834 Pkt.
13,71 - 3,25 - 17,90
223 - 340 - 271
7. 60 Zaharanzki, Stefanie 2003 - 833 Pkt.
13,94 - 3,42 - 17,10
209 - 363 - 261
8. 50 Gareis, Leonie 2003 - 819 Pkt.
13,32 - 3,18 - 15,40
247 - 331 - 241

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 25.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Hutschenreuther, Hanna 2004 - 1.138 Pkt.
7,94 - 3,97 - 22,00
401 - 432 - 305
2. 13 Bauer, Jana 2004 - 954 Pkt.
8,94 - 3,31 - 22,60
294 - 348 - 312
3. 3 Gockeln, Christina 2004 - 953 Pkt.
8,75 - 3,48 - 19,20
313 - 371 - 269
4. 15 Salzberger, Hannah 2004 - 890 Pkt.
8,80 - 3,20 - 17,60
308 - 334 - 248
5. 12 Putz, Julia 2004 - 864 Pkt.
8,82 - 2,93 - 18,60
306 - 297 - 261
6. 14 Wölfl, Theresa 2004 - 841 Pkt.
9,03 - 3,13 - 16,40
286 - 324 - 231
7. 52 Guidez, Aurelie 2004 - 779 Pkt.
10,42 - 2,76 - 24,40
174 - 272 - 333
8. 61 Zaharanzki, Jessica 2004 - 742 Pkt.
9,78 - 3,10 - 14,30
221 - 320 - 201
9. 53 Gascher, Luisa 2004 - 738 Pkt.
9,87 - 2,60 - 19,60
214 - 249 - 275

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 25.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 40 Zierer, Emmy 2005 - 905 Pkt.
8,72 - 3,40 - 16,20
316 - 360 - 229
2. 11 Wagner, Vanessa 2005 - 870 Pkt.
8,97 - 3,04 - 19,00
291 - 312 - 267
3. 7 Schwarz, Lisa 2005 - 705 Pkt.
9,37 - 2,73 - 13,10
255 - 268 - 182
4. 59 Pilz, Sophia 2005 - 448 Pkt.
10,41 - 2,28 - 7,10
175 - 200 - 73

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 25.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Fruth, Miriam 2006 - 849 Pkt.
8,58 - 3,08 - 14,30
330 - 318 - 201
2. 2 Kammermeier, Hannah 2006 - 800 Pkt.
9,12 - 3,08 - 14,60
277 - 318 - 205
3. 54 Brandt, Lilli 2006 - 789 Pkt.
9,19 - 2,98 - 15,20
271 - 304 - 214
4. 4 Wendel, Vanessa 2006 - 741 Pkt.
9,37 - 2,84 - 14,40
255 - 284 - 202
5. 6 Wühr, Antonia 2006 - 734 Pkt.
8,94 - 2,64 - 13,30
294 - 255 - 185
6. 34 Gareis, Luisa 2006 - 710 Pkt.
9,06 - 2,66 - 12,30
283 - 258 - 169
7. 32 Julinowitsch, Lana 2006 - 683 Pkt.
10,40 - 3,57 - 9,80
175 - 382 - 126
8. 55 Moosmayer, Mila 2006 - 681 Pkt.
9,58 - 2,68 - 13,10
238 - 261 - 182
9. 62 Weinzierl, Sofie 2006 - 626 Pkt.
9,22 - 2,51 - 9,60
268 - 235 - 123
10. 1 Thurl, Leni 2006 - 622 Pkt.
9,72 - 2,60 - 11,00
226 - 249 - 147
11. 58 Haberl, Carola 2006 - 617 Pkt.
9,62 - 2,58 - 10,40
234 - 246 - 137

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 25.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 63 Draszczyk, Franzi 2007 - 712 Pkt.
9,72 - 2,78 - 15,00
226 - 275 - 211
2. 37 Bräu, Viktoria 2007 - 703 Pkt.
9,17 - 2,97 - 9,90
273 - 302 - 128
3. 64 Kick, Charlotte 2007 - 543 Pkt.
10,70 - 2,38 - 12,50
155 - 215 - 173
4. 41 Daffner, Julia 2007 - 521 Pkt.
10,50 - 2,34 - 10,80
168 - 209 - 144
5. 5 Storm, Johanna 2007 - 516 Pkt.
9,81 - 2,63 - 5,80
219 - 253 - 44
6. 9 Schwarz, Anna Lena 2007 - 376 Pkt.
11,03 - 2,08 - 7,20
134 - 167 - 75

W7 3K W 7
W7 3K W 7 W 25.07.2015
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 38 Kolbinger, Eva 2008 - 779 Pkt.
9,94 - 1,54 - 7,80
277 - 318 - 184
2. 31 Penzkofer, Cora 2008 - 751 Pkt.
10,37 - 1,43 - 9,40
244 - 287 - 220
3. 44 Sander, Bethel 2008 - 747 Pkt.
10,55 - 1,64 - 7,30
231 - 344 - 172
4. 26 Blabl, Franziska 2008 - 640 Pkt.
10,66 - 1,42 - 5,80
223 - 284 - 133
5. 10 Thurl, Carolin 2008 - 611 Pkt.
11,22 - 1,43 - 6,00
186 - 287 - 138
6. 39 Zeis, Pia 2008 - 577 Pkt.
11,36 - 1,22 - 7,40
178 - 225 - 174
7. 48 Loher, Marlene 2008 - 572 Pkt.
11,72 - 1,26 - 7,60
156 - 237 - 179
8. 19 Röder, Barbara 2008 - 520 Pkt.
11,06 - 1,01 - 7,10
196 - 157 - 167

W6 3K W 6
W6 3K W 6 W 25.07.2015
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 29 Salzberger, Franziska 2009 - 694 Pkt.
10,75 - 1,31 - 9,60
217 - 252 - 225
2. 65 Mambuini, Melissa 2009 - 679 Pkt.
10,34 - 1,30 - 7,80
246 - 249 - 184
3. 22 Löffler, Franka 2009 - 554 Pkt.
11,40 - 1,30 - 5,70
175 - 249 - 130
4. 33 Mück, Mariella 2009 - 535 Pkt.
11,27 - 1,25 - 5,30
183 - 234 - 118

W5 3K W 5
W5 3K W 5 W 25.07.2015
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 43 Sander, Grace 2010 - 592 Pkt.
11,72 - 1,35 - 7,30
156 - 264 - 172
2. 42 Zellmer, Miriam 2010 - 422 Pkt.
12,41 - 1,15 - 4,70
118 - 203 - 101
3. 36 Fischer, Lilli 2010 - 390 Pkt.
12,24 - 0,95 - 5,60
127 - 136 - 127
4. 66 Schmaus, Magdalena 2010 - 332 Pkt.
13,84 - 1,05 - 5,00
52 - 170 - 110
5. 49 Loher, Ida 2010 - 202 Pkt.
14,59 - 0,80 - 4,60
23 - 82 - 97
30 Penzkofer, Clara 2010 - 0
13,81 - 1,20 - n.a.
54 - 219 -

W4 3K W 4
W4 3K W 4 W 25.07.2015
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 47 Rother, Angelina 2011 - 245 Pkt.
17,28 - 1,00 - 4,40
0 - 154 - 91

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 25.07.2015
Ort : Mallersdorf
Kreis :
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : TV Mallersdorf Leichtathletik 2015
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter :
Wettkampfstätte : Stadion
Mallersdorf
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 1 1 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle: 1
2 1 50
13 12 92
13 13 100
EDV-Wettkampfdaten- 37 36 97
Summe männlich
66 62 93
66 62 93
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/2119 TV Mallersdorf