TV Mallersdorf Leichtathletik 2014
am 29.07.2014 in Mallersdorf - Mallersdorf
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
M7 3K M 7
M6 3K M 6
M5 3K M 5
M4 3K M 4

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf 29.07.2014
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 543 Glöbl, Nico 1994 Mallersdorf 1.309 Pkt.
12,80 - 5,62 - 6,89
502 - 506 - 301
2. 508 Rederer, Daniel 1991 Mallersdorf 1.034 Pkt.
13,45 - 4,62 - 7,35
394 - 312 - 328

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 29.07.2014
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 516 Wenzel, Franz 1998 Mallersdorf 1.368 Pkt.
12,40 - 5,37 - 7,54
574 - 455 - 339
2. 510 Falticica, Markus 1998 Mallersdorf 1.145 Pkt.
13,45 - 4,52 - 9,53
394 - 294 - 457

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 29.07.2014
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 504 Schwientek, Marco 1999 Mallersdorf 1.448 Pkt.
12,73 - 5,60 - 7,90
519 - 555 - 374

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 29.07.2014
75m - Weit - Ball

1. 505 Schwientek, Lukas 2001 Mallersdorf 1.299 Pkt.
10,59 - 5,20 - 37,00
449 - 516 - 334

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 29.07.2014
75m - Weit - Ball

1. 524 Wolf, Andreas 2002 Mallersdorf 1.020 Pkt.
11,70 - 4,34 - 25,00
347 - 426 - 247
2. 525 Singer, Timo 2002 Mallersdorf 1.008 Pkt.
11,60 - 3,79 - 30,50
356 - 363 - 289
3. 511 Röder, Jakob 2002 Mallersdorf 991 Pkt.
11,89 - 3,88 - 30,00
332 - 374 - 285
4. 528 Gockeln, Julian 2002 Mallersdorf 882 Pkt.
11,58 - 3,80 - 15,50
357 - 364 - 161
5. 517 Kin, Waldemar 2002 Mallersdorf 669 Pkt.
14,32 - 2,89 - 25,00
171 - 251 - 247

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 29.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 522 Hort, Elias 2003 Mallersdorf 851 Pkt.
8,49 - 3,65 - 25,00
304 - 347 - 200

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 29.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 518 Fischer, Johannes 2004 Mallersdorf 958 Pkt.
8,26 - 3,61 - 35,70
328 - 342 - 288
2. 503 Fahrner, Georg 2004 Mallersdorf 901 Pkt.
8,45 - 3,42 - 33,90
308 - 319 - 274
3. 537 Draszczyk, Sebastian 2004 Mallersdorf 844 Pkt.
8,45 - 3,35 - 28,00
308 - 310 - 226
4. 519 Winderl, Martin 2004 Mallersdorf 765 Pkt.
8,82 - 3,33 - 23,40
272 - 308 - 185

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 29.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 540 Seidel, Fabian 2005 Mallersdorf 811 Pkt.
9,04 - 3,40 - 30,00
252 - 316 - 243
2. 509 Blabl, Johann 2005 Mallersdorf 695 Pkt.
9,37 - 3,09 - 24,35
224 - 277 - 194
3. 514 Zierer, Thomas 2005 Mallersdorf 612 Pkt.
9,53 - 3,05 - 17,85
211 - 272 - 129
4. 512 Schwientek, Paul 2005 Mallersdorf 489 Pkt.
9,49 - 2,81 - 10,15
214 - 240 - 35
5. 539 Miethaner, Jakob 2005 Mallersdorf 444 Pkt.
10,28 - 2,54 - 14,15
155 - 202 - 87

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 29.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 538 Draszczyk, Felix 2006 Mallersdorf 712 Pkt.
9,39 - 3,21 - 24,80
222 - 292 - 198
2. 541 Spoljaric, David 2006 Mallersdorf 656 Pkt.
9,02 - 2,87 - 20,20
254 - 248 - 154
3. 533 Multhammer, Nico 2006 Mallersdorf 637 Pkt.
9,29 - 3,21 - 16,60
230 - 292 - 115
4. 534 Multhammer, Luca 2006 Mallersdorf 580 Pkt.
9,44 - 2,95 - 15,50
218 - 259 - 103
5. 542 Ganser, Moritz 2006 Mallersdorf 579 Pkt.
9,67 - 2,60 - 21,70
200 - 211 - 168
6. 526 Sagmeister, Alex 2006 Mallersdorf 494 Pkt.
9,92 - 2,63 - 15,10
181 - 215 - 98
7. 530 Grau, Jan 2006 Mallersdorf 468 Pkt.
10,34 - 2,88 - 12,60
151 - 249 - 68
8. 515 Beck, Ferdinand 2006 Mallersdorf 457 Pkt.
9,55 - 2,45 - 11,90
209 - 189 - 59
9. 527 Obermeier, Andreas 2006 Mallersdorf 452 Pkt.
10,26 - 2,71 - 12,80
156 - 226 - 70
10. 521 Zirngibl, Leopold 2006 Mallersdorf 405 Pkt.
10,27 - 2,68 - 9,65
156 - 222 - 27
11. 506 Zeis, Sebastian 2006 Mallersdorf 312 Pkt.
11,57 - 2,30 - 12,65
77 - 167 - 68
12. 531 Riedel, Max 2006 Mallersdorf 300 Pkt.
10,54 - 2,15 - 9,00
138 - 144 - 18

M7 3K M 7
M7 3K M 7 M 29.07.2014
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 523 Margezeder, Paul 2007 Mallersdorf 1.134 Pkt.
8,81 - 1,75 - 21,15
380 - 329 - 425
2. 544 Brunner, Anton 2007 Mallersdorf 940 Pkt.
9,78 - 1,59 - 17,00
290 - 289 - 361
3. 513 Schwientek, Leo 2007 Mallersdorf 810 Pkt.
9,64 - 1,56 - 9,70
302 - 281 - 227
4. 532 Schalaster, Paul 2007 Mallersdorf 760 Pkt.
10,13 - 1,31 - 12,60
262 - 213 - 285
5. 546 Legin, Daniel 2007 Mallersdorf 634 Pkt.
13,09 - 1,51 - 12,40
85 - 268 - 281

M6 3K M 6
M6 3K M 6 M 29.07.2014
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 535 Meyer, Simon 2008 Mallersdorf 577 Pkt.
11,91 - 1,44 - 7,75
145 - 249 - 183
2. 545 Wasmann, Tobias 2008 Mallersdorf 352 Pkt.
15,42 - 1,35 - 5,60
0 - 225 - 127
3. 529 Gockeln, Florian 2008 Mallersdorf 238 Pkt.
14,39 - 0,87 - 5,75
30 - 77 - 131

M5 3K M 5
M5 3K M 5 M 29.07.2014
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 536 Meier, Fabio 2009 Mallersdorf 465 Pkt.
13,36 - 1,10 - 10,35
73 - 152 - 240

M4 3K M 4
M4 3K M 4 M 29.07.2014
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 520 Knott, Elias 2010 Mallersdorf 325 Pkt.
13,69 - 1,15 - 4,65
59 - 167 - 99

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/2119 TV Mallersdorf