TVM TV Mallersdorf - Offene Marktmeisterschaften am 30.07.2013 in Mallersdorf - Mallersdorf


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf 3-Kampf_Kugel Schü A Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf M7 Schü M 7 M6 Schü M 6 M5 Schü M 5 M4 Schü M 4 Frauen 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf 3-Kampf_Kugel Schi A Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf W7 Schi W 7 W6 Schi W 6 W5 Schi W 5 W4 Schi W 4

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf                                   30.07.2013
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) 

  1.  452 Singer, Alfons          1981 TVM                            1.543 Pkt.  
            12,37 -   5,32 -  10,54
              580 -    445 -    518
  2.  469 Koczyk, Peter           1983 TVM                              758 Pkt.  
            14,35 -   3,70 -   7,47
              264 -    159 -    335
  3.  501 Schmutzler, Felix       1986 TVM                              707 Pkt.  
            14,87 -   4,30 -   6,05
              200 -    255 -    252
  4.  455 Ganser, Liba            1974 TVM                              654 Pkt.  
            16,00 -   4,06 -   7,72
               89 -    215 -    350

Männer  3-Kampf                                   30.07.2013
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) 

  1.      TVM                                                         3.008 Pkt.
             Singer, Alfons                    1981        1.543
             Koczyk, Peter                     1983          758
             Schmutzler, Felix                 1986          707


Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf                       30.07.2013
        100m - Weit - Kugel (6kg) 

  1.  478 Glöbl, Nico             1994 TVM                            1.340 Pkt.  
            12,69 -   5,47 -   7,61
              522 -    475 -    343


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       30.07.2013
        100m - Weit - Kugel (5kg) 

  1.  497 Schmidbauer, Maxi       1996 TVM                            1.255 Pkt.  
            13,09 -   5,10 -   8,57
              453 -    402 -    400
  2.  498 Rogl, Christian         1996 TVM                            1.081 Pkt.  
            13,09 -   4,25 -   8,24
              453 -    247 -    381


3-Kampf_Kugel Schü A


3-Kampf_Kugel Schü A    M15                       30.07.2013
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  456 Hutschenreuther, Leon   1998 TVM                            1.309 Pkt.  
            12,97  -    4,46  -    7,85
              498  -     439  -     372

3-Kampf_Kugel Schü A    M14                       30.07.2013
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  400 Schwientek, Marco       1999 TVM                            1.288 Pkt.  
            13,13  -    5,10  -    6,41
              484  -     505  -     299


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         30.07.2013
        75m - Weit - Ball 

  1.  499 Schwenn, Robin          2000 TVM                            1.042 Pkt.  
            11,90  -    3,64  -   42,00
              331  -     345  -     366

Schüler B  3-Kampf    M12                         30.07.2013
        75m - Weit - Ball 

  1.  399 Schwientek, Lukas       2001 TVM                            1.094 Pkt.  
            11,47  -    4,38  -   31,70
              367  -     430  -     297


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  412 Steger, Elias           2002 TVM                            1.034 Pkt.  
             8,13  -    4,10  -   36,40
              342  -     399  -     293
  2.  419 Löffler, David          2002 TVM                              987 Pkt.  
             7,87  -    3,90  -   29,60
              371  -     376  -     240
  3.  496 Röder, Jakob            2002 TVM                              831 Pkt.  
             9,00  -    3,50  -   30,50
              255  -     329  -     247
  4.  470 Zeitler, Matthias       2002 TVM                              676 Pkt.  
             9,31  -    2,75  -   26,80
              229  -     231  -     216
  5.  427 Gockeln, Julian         2002 TVM                              675 Pkt.  
             8,50  -    3,30  -   12,60
              303  -     304  -      68
  6.  463 Miethanner, Leonhard    2002 TVM                              555 Pkt.  
             9,59  -    2,60  -   18,70
              206  -     211  -     138

Schüler C  3-Kampf    M10                         30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  484 Hoffmann, Timo          2003 TVM                              782 Pkt.  
             8,75  -    3,30  -   25,10
              278  -     304  -     200
  2.  451 Hort, Elias             2003 TVM                              633 Pkt.  
             9,13  -    2,90  -   18,60
              244  -     252  -     137
  3.  450 Hämmerl, Christian      2003 TVM                              626 Pkt.  
             9,18  -    3,20  -   14,80
              240  -     291  -      95
  4.  453 Beutelhauser, David     2003 TVM                              569 Pkt.  
             9,50  -    2,80  -   16,80
              213  -     238  -     118

Schüler C  3-Kampf                                30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TVM I                                                       4.310 Pkt.
             Steger, Elias                     2002        1.034
             Löffler, David                    2002          987
             Röder, Jakob                      2002          831
             Hoffmann, Timo                    2003          782
             Zeitler, Matthias                 2002          676

  2.      TVM II                                                      3.058 Pkt.
             Gockeln, Julian                   2002          675
             Hort, Elias                       2003          633
             Hämmerl, Christian                2003          626
             Beutelhauser, David               2003          569
             Miethanner, Leonhard              2002          555


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  392 Daffner, Elias          2004 TVM                              768 Pkt.  
             8,60  -    3,17  -   23,70
              293  -     287  -     188
  2.  467 Fischer, Johannes       2004 TVM                              730 Pkt.  
             8,75  -    2,76  -   27,20
              278  -     233  -     219
  3.  471 Draszczyk, Sebastian    2004 TVM                              647 Pkt.  
             8,82  -    2,48  -   23,10
              272  -     193  -     182
  4.  383 Salzberger, Leonhard    2004 TVM                              519 Pkt.  
             9,63  -    2,53  -   16,60
              203  -     201  -     115
  5.  487 Bauer, Moritz           2004 TVM                              456 Pkt.  
            10,00  -    2,15  -   18,60
              175  -     144  -     137

      428 Bauer, Moritz           2004 TVM                                0  
             n.a.  
                   

Schüler D  3-Kampf    M08                         30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  476 Seidl, Fabian           2005 TVM                              619 Pkt.  
             9,56  -    2,61  -   24,90
              208  -     212  -     199
  2.  414 Blabl, Johann           2005 TVM                              570 Pkt.  
             9,94  -    2,80  -   20,10
              179  -     238  -     153
  3.  492 Mößner, Bastian         2005 TVM                              479 Pkt.  
             9,62  -    2,50  -   13,60
              203  -     196  -      80
  4.  424 Zierer, Thomas          2005 TVM                              450 Pkt.  
             9,88  -    2,20  -   16,50
              184  -     152  -     114
  5.  405 Schwientek, Paul        2005 TVM                              409 Pkt.  
            10,18  -    2,35  -   13,00
              162  -     174  -      73
  6.  425 Miethanner, Jakob       2005 TVM                              240 Pkt.  
            11,08  -    1,85  -   10,60
              104  -      95  -      41
  7.  491 Karl, Adrian            2005 TVM                              239 Pkt.  
            11,47  -    1,68  -   14,50
               82  -      66  -      91

Schüler D  3-Kampf                                30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TVM I                                                       3.334 Pkt.
             Daffner, Elias                    2004          768
             Fischer, Johannes                 2004          730
             Draszczyk, Sebastian              2004          647
             Seidl, Fabian                     2005          619
             Blabl, Johann                     2005          570

  2.      TVM II                                                      2.313 Pkt.
             Salzberger, Leonhard              2004          519
             Mößner, Bastian                   2005          479
             Bauer, Moritz                     2004          456
             Zierer, Thomas                    2005          450
             Schwientek, Paul                  2005          409


M7 Schü M 7


M7 Schü M 7    M                                  30.07.2013
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  488 Sboljaric, David        2006 TVM                              905 Pkt.  
             9,87  -    1,62  -   14,60
              283  -     301  -     321
  2.  472 Draszczyk, Felix        2006 TVM                              895 Pkt.  
            10,47  -    1,58  -   17,30
              237  -     292  -     366
  3.  409 Grau, Jan               2006 TVM                              789 Pkt.  
            10,56  -    1,63  -   11,10
              230  -     303  -     256
  4.  448 Multhammer, Luca        2006 TVM                              783 Pkt.  
             9,94  -    1,43  -   10,80
              277  -     256  -     250
  5.  447 Multhammer, NIco        2006 TVM                              756 Pkt.  
            10,50  -    1,53  -   10,40
              235  -     280  -     241
  6.  417 Sagmeister, Alex        2006 TVM                              727 Pkt.  
            10,94  -    1,39  -   12,20
              204  -     246  -     277
  7.  432 Zirngibl, Leopold       2006 TVM                              713 Pkt.  
            10,53  -    1,50  -    8,80
              233  -     273  -     207
  8.  431 Beck, Ferdinand         2006 TVM                              670 Pkt.  
            10,34  -    1,20  -    9,70
              246  -     197  -     227
  9.  458 Zeis, Sebastian         2006 TVM                              555 Pkt.  
            12,59  -    1,00  -   13,70
              109  -     141  -     305


M6 Schü M 6


M6 Schü M 6    M                                  30.07.2013
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  473 Markedseder, Paul       2007 TVM                              862 Pkt.  
            10,25  -    1,65  -   13,50
              253  -     308  -     301
  2.  460 Schalaster, Paul        2007 TVM                              625 Pkt.  
            11,87  -    1,53  -    8,40
              147  -     280  -     198
  3.  406 Schwientek, Leo         2007 TVM                              571 Pkt.  
            12,07  -    1,41  -    7,80
              136  -     251  -     184
  4.  479 Dobmeier, Luis          2007 TVM                              541 Pkt.  
            12,87  -    1,34  -    9,00
               96  -     233  -     212
  5.  394 Salzberger, Lukas       2007 TVM                              535 Pkt.  
            12,87  -    1,29  -    9,30
               96  -     221  -     218
  6.  486 Bauer, Simon            2007 TVM                              487 Pkt.  
            12,78  -    1,27  -    7,30
              100  -     215  -     172


M5 Schü M 5


M5 Schü M 5    M                                  30.07.2013
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  493 Mößner, Luca            2008 TVM                              400 Pkt.  
            12,50  -    0,85  -    8,10
              114  -      95  -     191


M4 Schü M 4


M4 Schü M 4    M                                  30.07.2013
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  466 Meier, Fabio            2009 TVM                              126 Pkt.  
            16,74  -    0,75  -    3,60
                0  -      62  -      64


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       30.07.2013
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.  502 Wellenhofer, Jana       1997 TVM                            1.067 Pkt.  
            15,53 -   4,09 -   7,27
              386 -    329 -    352
  2.  445 Ramsauer, Annika        1997 TVM                            1.025 Pkt.  
            15,41 -   3,90 -   7,05
              402 -    285 -    338


3-Kampf_Kugel Schi A


3-Kampf_Kugel Schi A    W15                       30.07.2013
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  444 Wenzel, Clara           1998 TVM                            1.223 Pkt.  
            14,70  -    4,02  -    7,35
              426  -     438  -     359

3-Kampf_Kugel Schi A    W14                       30.07.2013
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  418 Löffler, Greta          1999 TVM                              737 Pkt.  
            17,85  -    3,00  -    4,12
              243  -     306  -     188

      439 Schmalhofer, Viktoria   1999 TVM                                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    30.07.2013
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  443 Krippner, Lea           2000 TVM                            1.198 Pkt.  
            11,37  -    4,10  -   26,60
              393  -     447  -     358

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    30.07.2013
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  494 Beer, Leni              2001 TVM                            1.095 Pkt.  
            11,88  -    3,86  -   23,90
              350  -     418  -     327
  2.  449 Hämmerl, Claudia        2001 TVM                              921 Pkt.  
            12,37  -    3,60  -   15,80
              312  -     386  -     223
  3.  442 Diegritz, Virginia      2001 TVM                              901 Pkt.  
            12,75  -    3,47  -   17,50
              285  -     369  -     247
  4.  483 Hoffmann, Nadine        2001 TVM                              858 Pkt.  
            12,65  -    3,34  -   15,20
              292  -     352  -     214
  5.  440 Fuchs, Maria            2001 TVM                              855 Pkt.  
            12,70  -    3,32  -   15,30
              289  -     350  -     216
  6.  485 Buchmann, Paula         2001 TVM                              773 Pkt.  
            13,72  -    2,69  -   20,70
              222  -     262  -     289
  7.  441 Diegritz, Kassandra     2001 TVM                              738 Pkt.  
            13,69  -    2,89  -   15,80
              224  -     291  -     223

Schülerinnen B  3-Kampf                           30.07.2013
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      TVM                                                         4.973 Pkt.
             Krippner, Lea                     2000        1.198
             Beer, Leni                        2001        1.095
             Hämmerl, Claudia                  2001          921
             Diegritz, Virginia                2001          901
             Hoffmann, Nadine                  2001          858


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  482 Stierstorfer, Lili      2002 TVM                            1.203 Pkt.  
             7,70  -    3,88  -   26,00
              431  -     421  -     351
  2.  434 Kammermayer, Lena       2002 TVM                            1.026 Pkt.  
             8,53  -    3,73  -   20,70
              335  -     402  -     289
  3.  495 Kreiml, Selina          2002 TVM                            1.012 Pkt.  
             8,82  -    3,53  -   24,00
              306  -     377  -     329
  4.  436 Fleischmann, Laura      2002 TVM                            1.006 Pkt.  
             8,42  -    3,71  -   18,40
              347  -     400  -     259
  5.  411 Moosmayer, Dana         2002 TVM                              989 Pkt.  
             8,56  -    3,16  -   24,00
              332  -     328  -     329
  6.  435 Hecht, Katharina        2002 TVM                              922 Pkt.  
             8,66  -    3,10  -   20,00
              322  -     320  -     280
  7.  422 Kammermeier, Verena     2002 TVM                              912 Pkt.  
             9,13  -    3,73  -   16,50
              277  -     402  -     233
  8.  397 Pöschl, Julia           2002 TVM                              876 Pkt.  
             9,13  -    3,09  -   20,00
              277  -     319  -     280
  9.  459 Schalaster, Evi         2002 TVM                              777 Pkt.  
             9,03  -    3,10  -   12,40
              286  -     320  -     171

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  402 Schmidbauer, Anna       2003 TVM                              937 Pkt.  
             8,25  -    3,15  -   17,40
              365  -     327  -     245
  2.  438 Westermaier, Ann-Kathri 2003 TVM                              860 Pkt.  
             8,82  -    3,02  -   17,40
              306  -     309  -     245
  3.  465 Obermeier, Anna         2003 TVM                              858 Pkt.  
             8,56  -    3,34  -   12,60
              332  -     352  -     174
  4.  395 Haas, Lisa              2003 TVM                              825 Pkt.  
             9,91  -    3,26  -   19,40
              211  -     342  -     272
  5.  475 Zaharanski, Stefanie    2003 TVM                              795 Pkt.  
             9,56  -    2,84  -   19,40
              239  -     284  -     272
  6.  413 Blabl, Amelie           2003 TVM                              767 Pkt.  
             9,22  -    3,25  -   11,70
              268  -     340  -     159
  7.  480 Gareis, Leonie          2003 TVM                              657 Pkt.  
             9,44  -    2,62  -   11,50
              249  -     252  -     156
  8.  386 Groth, Sandra           2003 TVM                              654 Pkt.  
            10,28  -    2,60  -   15,70
              184  -     249  -     221
  9.  388 Vogel, Sophia           2003 TVM                              514 Pkt.  
            10,83  -    2,63  -    9,20
              146  -     253  -     115

Schülerinnen C  3-Kampf                           30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TVM I                                                       5.236 Pkt.
             Stierstorfer, Lili                2002        1.203
             Kammermayer, Lena                 2002        1.026
             Kreiml, Selina                    2002        1.012
             Fleischmann, Laura                2002        1.006
             Moosmayer, Dana                   2002          989

  2.      TVM II                                                      4.507 Pkt.
             Schmidbauer, Anna                 2003          937
             Hecht, Katharina                  2002          922
             Kammermeier, Verena               2002          912
             Pöschl, Julia                     2002          876
             Westermaier, Ann-Kathrin          2003          860

  3.      TVM III                                                     4.022 Pkt.
             Obermeier, Anna                   2003          858
             Haas, Lisa                        2003          825
             Zaharanski, Stefanie              2003          795
             Schalaster, Evi                   2002          777
             Blabl, Amelie                     2003          767


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  437 Hutschenreuther, Hanna  2004 TVM                              968 Pkt.  
             8,78  -    3,54  -   20,00
              310  -     378  -     280
  2.  426 Gockeln, Christina      2004 TVM                              792 Pkt.  
             9,31  -    3,00  -   16,00
              260  -     306  -     226
  3.  429 Salzberger, Hannah      2004 TVM                              710 Pkt.  
            10,00  -    2,83  -   15,80
              204  -     283  -     223
  4.  474 Zaharanski, Jessica     2004 TVM                              641 Pkt.  
            10,72  -    2,92  -   13,80
              153  -     295  -     193
  5.  481 Wolfseher, Laura        2004 TVM                              606 Pkt.  
            10,97  -    2,57  -   15,90
              137  -     245  -     224
  6.  477 Seidl, Selina           2004 TVM                              575 Pkt.  
            10,50  -    2,59  -   11,70
              168  -     248  -     159
  7.  410 Guidez, Aurelie         2004 TVM                              536 Pkt.  
            11,60  -    2,38  -   15,70
              100  -     215  -     221

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  461 Zierer, Emmy            2005 TVM                              783 Pkt.  
             9,22  -    2,91  -   15,70
              268  -     294  -     221
  2.  420 Fleischmann, Julia      2005 TVM                              597 Pkt.  
             9,87  -    2,63  -   10,00
              214  -     253  -     130
  3.  430 Beck, Emilia            2004 TVM                              590 Pkt.  
             9,81  -    2,79  -    8,10
              219  -     277  -      94
  4.  490 Kanitz, Anne            2005 TVM                              589 Pkt.  
            10,31  -    2,65  -   11,20
              182  -     256  -     151
  5.  464 Zeitler, Christina      2005 TVM                              511 Pkt.  
            10,13  -    2,23  -    9,70
              195  -     192  -     124
  6.  398 Danzer, Franziska       2005 TVM                              462 Pkt.  
            10,72  -    2,50  -    7,20
              153  -     234  -      75
  7.  401 Neumeier, Lisa          2005 TVM                              425 Pkt.  
            10,37  -    2,24  -    6,30
              177  -     193  -      55

Schülerinnen D  3-Kampf                           30.07.2013
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TVM I                                                       3.894 Pkt.
             Hutschenreuther, Hanna            2004          968
             Gockeln, Christina                2004          792
             Zierer, Emmy                      2005          783
             Salzberger, Hannah                2004          710
             Zaharanski, Jessica               2004          641

  2.      TVM II                                                      2.957 Pkt.
             Wolfseher, Laura                  2004          606
             Fleischmann, Julia                2005          597
             Beck, Emilia                      2004          590
             Kanitz, Anne                      2005          589
             Seidl, Selina                     2004          575


W7 Schi W 7


W7 Schi W 7    W                                  30.07.2013
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  416 Fruth, Miriam           2006 TVM                              839 Pkt.  
             9,53  -    1,59  -   10,00
              312  -     294  -     233
  2.  403 Gareis, Luisa           2006 TVM                              832 Pkt.  
             9,47  -    1,53  -   10,10
              317  -     280  -     235
  3.  421 Kammermeier, Hannah     2006 TVM                              785 Pkt.  
             9,87  -    1,51  -    9,70
              283  -     275  -     227
  4.  423 Wühr, Antonia           2006 TVM                              770 Pkt.  
             9,72  -    1,49  -    8,70
              295  -     270  -     205
  5.  407 Brandt, Lilli           2006 TVM                              753 Pkt.  
            10,20  -    1,56  -    8,90
              257  -     287  -     209
  6.  408 Moosmayer, Mila         2006 TVM                              728 Pkt.  
             8,94  -    1,30  -    6,00
              367  -     223  -     138
  7.  396 Haas, Katharina         2006 TVM                              667 Pkt.  
            11,66  -    1,55  -    9,50
              160  -     285  -     222
  8.  454 Beutelhauser, Leah      2006 TVM                              666 Pkt.  
            10,73  -    1,43  -    8,10
              219  -     256  -     191
  9.  387 Bosl, Magdalena         2006 TVM                              609 Pkt.  
            10,97  -    1,34  -    7,40
              202  -     233  -     174
 10.  385 Thurl, Leni             2006 TVM                              606 Pkt.  
            10,73  -    1,34  -    6,60
              219  -     233  -     154
 11.  446 Groth, Beatrix          2006 TVM                              603 Pkt.  
            10,13  -    1,30  -    5,30
              262  -     223  -     118


W6 Schi W 6


W6 Schi W 6    W                                  30.07.2013
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  391 Daffner, Julia          2007 TVM                              501 Pkt.  
            12,60  -    1,26  -    7,60
              109  -     213  -     179
  2.  389 Vogel, Amelie           2007 TVM                              399 Pkt.  
            12,72  -    1,27  -    4,10
              103  -     215  -      81
  3.  433 Zirngibl, Helena        2007 TVM                              326 Pkt.  
            13,91  -    1,01  -    5,80
               49  -     144  -     133
  4.  390 Koczyk, Olivia          2007 TVM                              232 Pkt.  
            15,18  -    0,94  -    4,90
                2  -     123  -     107


W5 Schi W 5


W5 Schi W 5    W                                  30.07.2013
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  489 Sboljaric, Diana        2008 TVM                              405 Pkt.  
            12,75  -    1,15  -    5,40
              101  -     183  -     121
  2.  462 Zierer, Lina            2008 TVM                              333 Pkt.  
            12,76  -    1,00  -    4,40
              101  -     141  -      91
  3.  415 Blabl, Franziska        2008 TVM                              324 Pkt.  
            12,85  -    0,86  -    5,70
               96  -      98  -     130
  4.  457 Zeis, Pia               2008 TVM                              315 Pkt.  
            13,12  -    0,88  -    5,60
               84  -     104  -     127
  5.  404 Kolbinger, Eva          2008 TVM                              302 Pkt.  
            13,02  -    0,95  -    4,30
               88  -     126  -      88
  6.  393 Röder, Barbara          2008 TVM                              258 Pkt.  
            13,00  -    0,94  -    3,10
               89  -     123  -      46
  7.  384 Thurl, Carolin          2008 TVM                              255 Pkt.  
            12,94  -    0,83  -    3,90
               92  -      88  -      75


W4 Schi W 4


W4 Schi W 4    W                                  30.07.2013
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  500 Löffler, Franka         2009 TVM                              257 Pkt.  
            13,91  -    0,93  -    4,30
               49  -     120  -      88
  2.  382 Salzberger, Franziska   2009 TVM                              202 Pkt.  
            14,75  -    0,90  -    3,90
               17  -     110  -      75
  3.  468 Fischer, Lilly          2010 TVM                               91 Pkt.  
            16,32  -    0,69  -    3,20
                0  -      41  -      50


Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/2119 TV Mallersdorf