TV Mallersdorf Leichtathletik 2014
am 29.07.2014 in Mallersdorf - Mallersdorf
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
W7 3 W 7
W6 3 W 6
W5 3 W 5
W4 3 W 4

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 29.07.2014
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 643 Wenzel, Katharina 1991 Mallersdorf 676 Pkt.
17,45 - 3,55 - 6,29
176 - 210 - 290

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 29.07.2014
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 624 Wenzel, Clara 1998 Mallersdorf 1.364 Pkt.
14,15 - 4,55 - 7,11
581 - 441 - 342

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 29.07.2014
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 636 Schmalhofer, Viktoria 1999 Mallersdorf 1.321 Pkt.
14,30 - 4,78 - 6,97
455 - 525 - 341
637 Prebeck, Sophia 1999 Mallersdorf 0
n.a. - 4,10 - 7,39
- 447 - 361

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 29.07.2014
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 627 Krippner, Lea 2000 Mallersdorf 1.255 Pkt.
14,32 - 4,32 - 6,70
453 - 473 - 329
2. 644 Lanzinger, Nina 2000 Mallersdorf 1.239 Pkt.
14,40 - 4,32 - 6,50
447 - 473 - 319
3. 630 Kin, Natalie 2000 Mallersdorf 876 Pkt.
16,88 - 3,44 - 4,64
292 - 365 - 219

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 29.07.2014
75m - Weit - Ball

1. 626 Beer, Leni 2001 Mallersdorf 1.264 Pkt.
11,26 - 4,54 - 27,00
403 - 498 - 363
2. 613 Röder, Margarete 2001 Mallersdorf 1.074 Pkt.
12,34 - 3,82 - 25,10
315 - 413 - 346
3. 635 Buchner, Melanie 2001 Mallersdorf 1.064 Pkt.
12,17 - 3,98 - 21,00
327 - 433 - 304
4. 602 Fahrner, Paula 2001 Mallersdorf 1.058 Pkt.
11,58 - 3,80 - 18,00
375 - 411 - 272

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 29.07.2014
75m - Weit - Ball

1. 629 Stierstorfer, Lili 2002 Mallersdorf 1.216 Pkt.
11,07 - 4,16 - 24,70
420 - 454 - 342
2. 628 Kammermeier, Verena 2002 Mallersdorf 1.058 Pkt.
12,14 - 3,84 - 21,70
330 - 416 - 312
3. 653 Schalaster, Evi 2002 Mallersdorf 907 Pkt.
12,43 - 3,30 - 16,30
308 - 347 - 252

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 29.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 617 Westermeier, Ann-Kathrin 2003 Mallersdorf 1.071 Pkt.
8,11 - 3,64 - 21,50
381 - 391 - 299
2. 609 Blabl, Amelie 2003 Mallersdorf 1.054 Pkt.
8,46 - 3,72 - 22,50
342 - 401 - 311
3. 634 Schmauser, Pia 2003 Mallersdorf 1.004 Pkt.
9,14 - 3,46 - 26,80
276 - 368 - 360
4. 648 Obermeier, Anna 2003 Mallersdorf 925 Pkt.
8,53 - 3,57 - 14,80
335 - 382 - 208
5. 608 Ndongala Nkosi, Xenia 2003 Mallersdorf 887 Pkt.
8,73 - 3,45 - 14,60
315 - 367 - 205

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 29.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 633 Hutschenreuther, Hannah 2004 Mallersdorf 1.120 Pkt.
8,14 - 3,81 - 24,20
377 - 412 - 331
2. 625 Bauer, Jana 2004 Mallersdorf 868 Pkt.
9,32 - 3,31 - 18,50
260 - 348 - 260
3. 639 Schwarzfischer, Clara 2004 Mallersdorf 817 Pkt.
9,48 - 3,12 - 17,60
246 - 323 - 248
4. 652 Gockeln, Christina 2004 Mallersdorf 804 Pkt.
9,26 - 3,25 - 14,20
265 - 340 - 199
5. 619 Beck, Emilia 2004 Mallersdorf 800 Pkt.
8,89 - 2,83 - 15,50
299 - 283 - 218
6. 656 Multhammer, Chiara 2004 Mallersdorf 774 Pkt.
9,31 - 2,98 - 14,90
260 - 304 - 210
7. 659 Seidel, Celli 2004 Mallersdorf 756 Pkt.
9,35 - 2,90 - 14,70
257 - 292 - 207
8. 616 Wölfl, Theresa 2004 Mallersdorf 692 Pkt.
9,54 - 2,90 - 11,70
241 - 292 - 159
9. 655 Meyer, Lea 2004 Mallersdorf 670 Pkt.
10,07 - 2,86 - 13,20
199 - 287 - 184

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 29.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 660 Zierer, Emmy 2005 Mallersdorf 919 Pkt.
8,87 - 3,57 - 16,70
301 - 382 - 236
2. 604 Lanz, Maria 2005 Mallersdorf 844 Pkt.
8,74 - 3,18 - 14,20
314 - 331 - 199
3. 654 Sandbiller, Julia 2005 Mallersdorf 811 Pkt.
8,80 - 3,09 - 13,20
308 - 319 - 184
4. 641 Wagner, Vanessa 2005 Mallersdorf 736 Pkt.
9,42 - 2,81 - 14,60
251 - 280 - 205
5. 621 Schwarz, Lisa 2005 Mallersdorf 710 Pkt.
9,13 - 2,67 - 12,60
277 - 259 - 174
6. 611 Danzer, Franziska 2005 Mallersdorf 659 Pkt.
9,68 - 2,83 - 11,00
229 - 283 - 147
7. 647 Neumeier, Lisa 2005 Mallersdorf 568 Pkt.
9,76 - 2,46 - 9,30
223 - 228 - 117

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 29.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 612 Ndongala Nkosi, Mabuini 2006 Mallersdorf 843 Pkt.
8,95 - 3,05 - 16,80
293 - 313 - 237
2. 600 Fruth, Miriam 2006 Mallersdorf 817 Pkt.
8,77 - 3,27 - 11,90
311 - 343 - 163
3. 623 Kammermeier, Hannah 2006 Mallersdorf 715 Pkt.
9,34 - 2,87 - 12,30
258 - 288 - 169
4. 622 Wühr, Antonia 2006 Mallersdorf 705 Pkt.
9,57 - 2,87 - 12,90
238 - 288 - 179
5. 631 Wendel, Vanessa 2006 Mallersdorf 608 Pkt.
9,70 - 2,61 - 10,00
228 - 250 - 130
6. 605 Thurl, Leni 2006 Mallersdorf 595 Pkt.
10,02 - 2,64 - 10,40
203 - 255 - 137
7. 601 Heinrich, Emily 2006 Mallersdorf 519 Pkt.
10,45 - 2,39 - 10,00
172 - 217 - 130

W7 3 W 7
W7 3 W 7 W 29.07.2014
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 632 Schelenz, Katja 2007 Mallersdorf 831 Pkt.
9,81 - 1,58 - 9,15
288 - 328 - 215
2. 651 Drasczyk, Franziska 2007 Mallersdorf 793 Pkt.
9,93 - 1,48 - 9,10
278 - 301 - 214
3. 618 Bräu, Viktoria 2007 Mallersdorf 747 Pkt.
9,57 - 1,45 - 6,35
308 - 292 - 147
4. 646 Storm, Johanna 2007 Mallersdorf 736 Pkt.
10,20 - 1,43 - 8,15
257 - 287 - 192
5. 642 Zirngibl, Helena 2007 Mallersdorf 578 Pkt.
12,02 - 1,38 - 7,10
139 - 272 - 167
6. 620 Kick, Charlotte 2007 Mallersdorf 521 Pkt.
10,87 - 1,09 - 5,65
209 - 184 - 128
7. 650 Kozzyk, Olivia 2007 Mallersdorf 518 Pkt.
12,65 - 1,41 - 5,75
106 - 281 - 131
8. 614 Maier, Alisa 2007 Mallersdorf 490 Pkt.
12,67 - 1,16 - 7,60
105 - 206 - 179

W6 3 W 6
W6 3 W 6 W 29.07.2014
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 658 Spoljaric, Diana 2008 Mallersdorf 662 Pkt.
10,87 - 1,42 - 7,20
209 - 284 - 169
2. 610 Blabl, Franziska 2008 Mallersdorf 584 Pkt.
11,25 - 1,36 - 5,80
184 - 267 - 133
3. 603 Zeis, Pia 2008 Mallersdorf 566 Pkt.
11,26 - 1,32 - 5,60
184 - 255 - 127
4. 606 Thurl, Carolin 2008 Mallersdorf 553 Pkt.
11,10 - 1,30 - 5,00
194 - 249 - 110
5. 615 Röder, Barbara 2008 Mallersdorf 439 Pkt.
11,78 - 1,15 - 4,15
153 - 203 - 83

W5 3 W 5
W5 3 W 5 W 29.07.2014
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 645 Meister, Lena 2009 Mallersdorf 559 Pkt.
11,92 - 1,35 - 6,45
145 - 264 - 150
2. 657 Löffler, Franka 2009 Mallersdorf 455 Pkt.
12,84 - 1,35 - 4,50
97 - 264 - 94
3. 649 Sagmeister, Isabella 2009 Mallersdorf 140 Pkt.
14,86 - 0,75 - 3,60
13 - 63 - 64

W4 3 W 4
W4 3 W 4 W 29.07.2014
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 661 Brunner, Heidi 2010 Mallersdorf 261 Pkt.
14,38 - 0,88 - 5,30
31 - 112 - 118
2. 640 Fischer, Lilly 2010 Mallersdorf 106 Pkt.
14,53 - 0,75 - 2,40
25 - 63 - 18
662 Ganser, Franziska 2011 Mallersdorf 0
30,15 - 0,75 - n.a.
0 - 63 -

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/2119 TV Mallersdorf